Grön cirkel
| Underlag | Jämnt och fast underlag. |
| Kupering | Genomgående flack terräng. |
| Teknisk svårighet | Vandring utan behov av att ta stöd med händerna. |
| Konstruktioner | Hinder som t ex stättor och trappor saknas. |
| Hinder | Hinder som t ex stenar och rötter saknas. |
| Vatten | Broar finns alltid vid passage över vattendrag. |
Blå kvadrat
| Underlag | Ojämnt och/eller mjukt underlag. |
| Kupering | Vissa nivåskillnader förekommer. |
| Teknisk svårighet | Några partier kan kräva stöd med händerna för att bibehålla balansen. |
| Konstruktioner | Passage över t ex låga stättor och kortare trappor. |
| Hinder | Mindre hinder i form av t ex stenar och rötter förekommer under enstaka partier. |
| Vatten | Spänger förekommer. |
Röd rektangel
| Underlag | Löst eller halt underlag i kombination med branta partier. |
| Kupering | Branta partier förekommer. |
| Teknisk svårighet | Tekniska partier som kräver stöd med händerna förekommer. |
| Konstruktioner | Passage över t ex höga stättor och längre trappor. |
| Hinder | Återkommande partier med t ex stenar och rötter förekommer. Större hinder som måste klivas över, t ex enskilda klippblock. |
| Vatten | Spänger förekommer i kombination med djupare omgivande vatten. |
Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?
Wenn Sie Feedback dazu senden möchten, was wir besser machen können, können Sie dies tun
Vielen Dank für Ihre Einreichung
Zuletzt aktualisiert: Mittwoch, 8. Juni 2022